高速切管不二之選
適用于各種管料、棒料切割,配備自動(dòng)上料架,自動(dòng)送料定位切割。特別適合圈類、軸類零件的大批量生產(chǎn)。?
型 號(hào) | DKCK-G47B | DKCK-G72 | DKCK-G100 | DKCK-G120 |
主軸 | 迪克主軸 | 迪克主軸 | 迪克主軸 | 迪克主軸 |
主軸軸承 | HRB | HRB | HRB | HRB |
外徑加工范圍 | Ф15-Ф47 | Ф20-Ф72 | Ф60-Ф100 | Ф70-Ф120 |
最大切割壁厚 | 10 mm | 15 mm | 20mm | 20 mm |
長(zhǎng)度加工范圍 | 5-100 mm(標(biāo)準(zhǔn)) | 5-100 mm(標(biāo)準(zhǔn)) | 5-100 mm(標(biāo)準(zhǔn)) | 5-100 mm(標(biāo)準(zhǔn)) |
主軸轉(zhuǎn)速 | 1000r/min無極變速 | 1000r/min無極變速 | 1000r/min無極變速 | 1000r/min無極變速 |
X/Z軸快速移動(dòng) | 30m/min | 30m/min | 30m/min | 30m/min |
進(jìn)給速度 | 切割慢進(jìn) 0-1m/min | 切割慢進(jìn) 0-1m/min | 切割慢進(jìn) 0-1m/min | 切割慢進(jìn) 0-1m/min |
總功率 | 4.5KW | 5.5KW | 7KW | 7KW |
液壓系統(tǒng) | 0—2.5MPa | 0—2.5MPa | 0—2.5MPa | 0—2.5MPa |
保護(hù)功能 | 停車主軸電機(jī)自動(dòng)停止 | 停車主軸電機(jī)自動(dòng)停止 | 停車主軸電機(jī)自動(dòng)停止 | 停車主軸電機(jī)自動(dòng)停止 |
工作電源 | 三相? 380V?? 50Hz | 三相? 380V?? 50Hz | 三相? 380V?? 50Hz | 三相? 380V?? 50Hz |
夾緊 | 液壓 | 液壓 | 液壓 | 液壓 |
控制系統(tǒng)(可選) | 西門子/PLC | 西門子/PLC | 西門子/PLC | 西門子/PLC |
絲桿/導(dǎo)軌 | 臺(tái)灣上銀 | 臺(tái)灣上銀 | 臺(tái)灣上銀 | 臺(tái)灣上銀 |
氣動(dòng)元件 | 亞德客 | 亞德客 | 亞德客 | 亞德客 |
電器元件 | 施耐德(法國) | 施耐德(法國) | 施耐德(法國) | 施耐德(法國) |
驅(qū)動(dòng)類型(可選) | 伺服電機(jī)/液壓 | 伺服電機(jī)/液壓 | 伺服電機(jī)/液壓 | 伺服電機(jī)/液壓 |
冷卻 | 氣冷卻 | 氣冷卻 | 氣冷卻 | 氣冷卻 |
機(jī)床尺寸(mm) | 1850×900×1500 | 1850×900×1500 | 2000×1200×1600 | 2000×1200×1600 |
普通料架占地尺寸(mm) | 8000×1800×1500 | 8000×1800×1500 | 8000×1800×1600 | 8000×1800×1600 |
自動(dòng)料架占地尺寸(mm) | 11000×1800×1500 | 11000×1800×1500 | 11000×1800×1500 | 11000×1800×1500 |
機(jī)床配置
車床采用迪克高剛性床身
數(shù)控車床采用數(shù)控系統(tǒng)控制,橫、縱向采用進(jìn)口直線導(dǎo)軌,車管螺紋工件并切割,加工尺寸穩(wěn)定,型號(hào)更換方便。
加工范圍:直徑10-120mm,長(zhǎng)度5-100mm
加工工序:割斷,單割斷,雙割斷,多割斷,倒角、端面、外圓割斷人多機(jī)全自動(dòng)數(shù)控加工生產(chǎn)線。